Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Capacity (KLD/MLD) | 50 KLD |
Plant Capacity | More than 5000 LPH |
Water Source Type | Industrial Wastewater |
AMC Provided | Yes |
Application Industry | Food Industry |
Treatment Technology | Mixed Bed Bio Reactor(MBBR) |
Feed Flow Rate(m3/day or m3/hr) | 51-100 m3/day |
Water Pump Power | 2 KW |
Automation Grade | Automatic |
Impurities To Be Removed | Oil & Grease |
Deliver Type | PAN India |
Material Of Construction | Mild Steel |
Warranty | 1 Year |
Warranty of Core Components | 1 Year |
I Deal In | New Only |
Treatment Stages | Preliminary Treatment |
Air Blower Count | 2 Blowers |
Air Blower Power | 1 KW |
Control Module | Available |
Additional Information:
Product Details:
Capacity (KLD) | 1 KLD |
Water Pump Power | 0.5 KW |
Application Industry | Residential & Commercial Building |
Treatment Technology | Activated Sludge Process(ASP) |
Capacity | 1m3/day |
Installation Type | Containerized Plug & Play |
Material Of Construction | Mild Steel |
Treatment Stages | Secondary Treatment |
Air Blower Count | 2 Blowers |
Air Blower Power | 0.4 KW |
Control Module | Available |
Automation Grade | Automatic |
Impurities To Be Removed | Dissolved Minerals |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Capacity (KLD/MLD) | 500 KLD |
Feed Flow Rate(m3/day or m3/hr) | 101-500 m3/day |
Water Pump Power | 2 KW |
AMC Provided | Yes |
Application Industry | Food Industry |
Treatment Technology | Mixed Bed Bio Reactor(MBBR) |
Capacity (KLD) | 500 KLD |
Inlet Flow Rate(m3/day) | 500 m3/day |
Material of Construction | Mild Steel |
Impurities To Be Removed | Dissolved Minerals, TDS, Turbidity, Oil & Grease |
Deliver Type | PAN India, Outside India |
Treatment Stages | Primary Treatment, Secondary Treatment, Preliminary Treatment, Tertiary Treatment |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Capacity (KLD) | 500 KLD |
Capacity (KLD/MLD) | 500 KLD |
AMC Provided | Yes |
Application Industry | Residential & Commercial Building |
Treatment Technology | Mixed Bed Bio Reactor(MBBR) |
Feed Flow Rate(m3/day or m3/hr) | 101-500 m3/day |
Water Pump Power | 2 KW |
Installation Type | Complete Civil Work |
Material of Construction | Mild Steel |
Inlet Flow Rate(m3/day) | 1000 m3/day |
Impurities To Be Removed | Turbidity, Oil & Grease, TDS, Dissolved Minerals |
Deliver Type | Outside India, PAN India |
Treatment Stages | Preliminary Treatment, Secondary Treatment, Tertiary Treatment, Primary Treatment |