Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 piece |
Capacity (KLD) | 100 KLD |
Feed Flow Rate(m3/day) | 51-100 m3/day |
Water Pump Power | 1.5 KW |
Application Industry | Pharmaceutical & Chemicals |
Secondary Treatment Technology | Mixed Bed Bio Reactor(MBBR) |
Air Blower Power | 0.25 kW |
Installation Type | Completes Civil work with Installation |
Impurities To Be Removed | Dissolved Minerals, Oil & Grease, TDS |
Material Of Construction | Mild Steel |
Air Blower Count | 2 Blowers |
Control Module | Available |
Automation Grade | Automatic |
Treatment Stages | Primary Treatment |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Capacity (KLD/MLD) | 500 KLD |
Feed Flow Rate(m3/day or m3/hr) | 101-500 m3/day |
Water Pump Power | 0.5 KW |
Treatment Technology | Mixed Bed Bio Reactor(MBBR) |
Industry | Pharmaceutical Industry |
Installation Type | Completes Civil work with Installation |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Impurities To Be Removed | Oil & Grease, Dissolved Minerals, TDS |
Treatment Stages | Preliminary Treatment |
Material Of Construction | Mild Steel |
Air Blower Count | 2 Blowers |
Air Blower Power | 0.5 KW |
Control Module | Available |
Air Blower Power (kW) | 1.5 kW |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Capacity (KLD/MLD) | 500 KLD |
Feed Flow Rate(m3/day or m3/hr) | 101-500 m3/day |
Water Pump Power | 2 KW |
AMC Provided | Yes |
Application Industry | Pharmaceutical & Chemicals |
Treatment Technology | Membrane Bioreactor(MBR) |
Automation Grade | Automatic |
Impurities To Be Removed | Dissolved Minerals |
Deliver Type | PAN India |
Treatment Stages | Primary Treatment |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Installation Type | Complete Civil Work |
Capacity (KLD/MLD) | 500 KLD |
Feed Flow Rate(m3/day or m3/hr) | 101-500 m3/day |
Water Pump Power | 2 KW |
AMC Provided | Yes |
Application Industry | Food Industry |
Treatment Technology | Membrane Bioreactor(MBR) |
Capacity (KLD) | 500 KLD |
Inlet Flow Rate(m3/day) | 1000 m3/day |
Material of Construction | Mild Steel |
Impurities To Be Removed | TDS |
Deliver Type | PAN India |
Treatment Stages | Primary Treatment |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Plant |
Capacity (KLD/MLD) | 500 KLD |
Feed Flow Rate(m3/day or m3/hr) | 101-500 m3/day |
Water Pump Power | 2 KW |
AMC Provided | Yes |
Application Industry | Food Industry |
Treatment Technology | Mixed Bed Bio Reactor(MBBR) |
Capacity (KLD) | 500 KLD |
Inlet Flow Rate(m3/day) | 500 m3/day |
Material of Construction | Mild Steel |
Impurities To Be Removed | Turbidity, TDS, Dissolved Minerals, Oil & Grease |
Deliver Type | PAN India, Outside India |
Treatment Stages | Preliminary Treatment, Secondary Treatment, Tertiary Treatment, Primary Treatment |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Capacity (KLD/MLD) | 500 KLD |
Feed Flow Rate(m3/day or m3/hr) | 101-500 m3/day |
Water Pump Power | 2 KW |
AMC Provided | Yes |
Application Industry | Food Industry |
Treatment Technology | Mixed Bed Bio Reactor(MBBR) |
Capacity (KLD) | 500 KLD |
Inlet Flow Rate(m3/day) | 1000 m3/day |
Material of Construction | Mild Steel |
Impurities To Be Removed | TDS, Turbidity, Dissolved Minerals, Oil & Grease |
Deliver Type | Outside India, PAN India |
Treatment Stages | Secondary Treatment, Preliminary Treatment, Tertiary Treatment, Primary Treatment |
Country of Origin | Made in India |
4/5
Reviewed by 12 Users
Most Relevant Reviews