Product Details:
Capacity (KLD/MLD) | 500 KLD |
Feed Flow Rate(m3/day or m3/hr) | 101-500 m3/day |
Water Pump Power | 0.5 KW |
Treatment Technology | Mixed Bed Bio Reactor(MBBR) |
Industry | Pharmaceutical Industry |
Installation Type | Completes Civil work with Installation |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Impurities To Be Removed | Dissolved Minerals, TDS, Oil & Grease |
Treatment Stages | Preliminary Treatment |
Material Of Construction | Mild Steel |
Air Blower Count | 2 Blowers |
Air Blower Power | 0.5 KW |
Control Module | Available |
Air Blower Power (kW) | 1.5 kW |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 piece |
Capacity (KLD) | 100 KLD |
Feed Flow Rate(m3/day) | 51-100 m3/day |
Water Pump Power | 1.5 KW |
Application Industry | Pharmaceutical & Chemicals |
Secondary Treatment Technology | Mixed Bed Bio Reactor(MBBR) |
Air Blower Power | 0.25 kW |
Installation Type | Completes Civil work with Installation |
Impurities To Be Removed | Dissolved Minerals, TDS, Oil & Grease |
Material Of Construction | Mild Steel |
Air Blower Count | 2 Blowers |
Control Module | Available |
Automation Grade | Automatic |
Treatment Stages | Primary Treatment |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Capacity (KLD/MLD) | 500 KLD |
Feed Flow Rate(m3/day or m3/hr) | 101-500 m3/day |
Water Pump Power | 2 KW |
AMC Provided | Yes |
Application Industry | Pharmaceutical & Chemicals |
Treatment Technology | Membrane Bioreactor(MBR) |
Automation Grade | Automatic |
Impurities To Be Removed | Dissolved Minerals |
Deliver Type | PAN India |
Treatment Stages | Primary Treatment |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Plant |
Capacity (KLD/MLD) | 500 KLD |
Feed Flow Rate(m3/day or m3/hr) | 101-500 m3/day |
Water Pump Power | 2 KW |
AMC Provided | Yes |
Application Industry | Food Industry |
Treatment Technology | Mixed Bed Bio Reactor(MBBR) |
Capacity (KLD) | 500 KLD |
Inlet Flow Rate(m3/day) | 500 m3/day |
Material of Construction | Mild Steel |
Impurities To Be Removed | Oil & Grease, Dissolved Minerals, Turbidity, TDS |
Deliver Type | PAN India, Outside India |
Treatment Stages | Preliminary Treatment, Secondary Treatment, Tertiary Treatment, Primary Treatment |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Capacity (KLD/MLD) | 500 KLD |
Feed Flow Rate(m3/day or m3/hr) | 101-500 m3/day |
Water Pump Power | 2 KW |
AMC Provided | Yes |
Application Industry | Food Industry |
Treatment Technology | Mixed Bed Bio Reactor(MBBR) |
Capacity (KLD) | 500 KLD |
Inlet Flow Rate(m3/day) | 1000 m3/day |
Material of Construction | Mild Steel |
Automation Grade | Automatic |
Impurities To Be Removed | Dissolved Minerals, Turbidity, Oil & Grease, TDS |
Deliver Type | PAN India, Outside India |
Treatment Stages | Secondary Treatment, Preliminary Treatment, Primary Treatment, Tertiary Treatment |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Capacity | More than 1000 KLD |
Capacity (KLD/MLD) | 100 KLD |
AMC Provided | Yes |
Application Industry | Residential & Commercial Building |
Treatment Technology | Mixed Bed Bio Reactor(MBBR) |
Inlet Flow Rate | 300 m3/hour |
Feed Flow Rate(m3/day or m3/hr) | 51-100 m3/day |
Water Pump Power | 1 KW |
Installation Type | Containerized Plug & Play |
Material of Construction | Mild Steel |
Automation Grade | Automatic |
Impurities To Be Removed | Oil & Grease |
Deliver Type | PAN India |
Acroama Water Treatment System are very most prominent company involved in manufacturing and supplying quality and advanced STP Sewage Treatment Plant Manufacturers in chennai, India. Treated Sewage water is purified and maintained as per the Pollution control board norms. STP Sewage Treatment Plant are mandatory in all below mentioned Industries. Our Sewage Treatment plant are equipped with high Precision component with advance technology.
Types of Sewage Treatment System:
We are solution provider company in Sea water and waste water treatment and majorly we serve our products for customers in National : Maharashtra, Delhi, Chennai, Kolkata, Bangalore, Andra Pradesh, Telugana, Pondicherry, Goa, Andaman and Nicobar Island, Karnataka, Madhya Pradesh, Gujarat, West Bengal, Assam, Odisha, etc International : Dubai, Oman, Saudi, Ajman , Mauritius, Madagascar, Bangladesh, Ethiopia, Malaysia, etc.
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Capacity (KLD/MLD) | 500 KLD |
Feed Flow Rate(m3/day or m3/hr) | 101-500 m3/day |
Water Pump Power | 2 KW |
AMC Provided | Yes |
Application Industry | Food Industry |
Treatment Technology | Mixed Bed Bio Reactor(MBBR) |
Capacity (KLD) | 500 KLD |
Inlet Flow Rate(m3/day) | 1000 m3/day |
Material of Construction | Mild Steel |
Automation Grade | Automatic |
Impurities To Be Removed | Dissolved Minerals, Turbidity, Oil & Grease, TDS |
Deliver Type | PAN India, Outside India |
Treatment Stages | Tertiary Treatment, Primary Treatment, Secondary Treatment, Preliminary Treatment |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Installation Type | Complete Civil Work |
Capacity (KLD/MLD) | 500 KLD |
Feed Flow Rate(m3/day or m3/hr) | 101-500 m3/day |
Water Pump Power | 2 KW |
AMC Provided | Yes |
Application Industry | Food Industry |
Treatment Technology | Membrane Bioreactor(MBR) |
Capacity (KLD) | 500 KLD |
Inlet Flow Rate(m3/day) | 1000 m3/day |
Material of Construction | Mild Steel |
Impurities To Be Removed | TDS |
Deliver Type | PAN India |
Treatment Stages | Primary Treatment |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Capacity (KLD/MLD) | 500 KLD |
Feed Flow Rate(m3/day or m3/hr) | 101-500 m3/day |
Water Pump Power | 2 KW |
AMC Provided | Yes |
Application Industry | Food Industry |
Treatment Technology | Mixed Bed Bio Reactor(MBBR) |
Capacity (KLD) | 500 KLD |
Inlet Flow Rate(m3/day) | 1000 m3/day |
Material of Construction | Mild Steel |
Impurities To Be Removed | Turbidity, Dissolved Minerals, Oil & Grease, TDS |
Deliver Type | PAN India, Outside India |
Treatment Stages | Tertiary Treatment, Primary Treatment, Secondary Treatment, Preliminary Treatment |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Capacity (KLD/MLD) | More than 500 KLD |
Capacity | More than 1000 KLD |
AMC Provided | Yes |
Application Industry | Residential & Commercial Building |
Treatment Technology | Mixed Bed Bio Reactor(MBBR) |
Feed Flow Rate(m3/day) | Up to 50 m3/day |
Feed Flow Rate(m3/day or m3/hr) | 51-100 m3/day |
Installation Type | Containerized Plug & Play |
Water Pump Power | 1 KW |
Material of Construction | Mild Steel |
Automation Grade | Automatic |
Impurities To Be Removed | Turbidity |
Space Area Required(l*b*h in Feets) | 10*5*6 |
Deliver Type | PAN India, Outside India |
Warranty | 1 Year |
Warranty of Core Components | 1 Year |
I Deal In | New Only |
Treatment Stages | Preliminary Treatment, Primary Treatment, Secondary Treatment, Tertiary Treatment |
Air Blower Count | 2 Blowers |
Air Blower Power | 1 KW |
Control Module | Available |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information: